Мотор-редукторы червячные МЧ, МЧ2
Мотор-редукторы червячные одноступенчатые тип МЧ
Мотор-редуктор МЧ-40 |
Мотор-редуктор МЧ-100 |
||||||
n, об/мин. | Мкр, Н.м | Р, кВт | Цена с НДС, руб. | n, об/мин. | Мкр, Н.м | Р, кВт | Цена с НДС, руб. |
9 | 20 | 0,25 | 13 000 | 9 | 360 | 0,55 | 25 000 |
12,5 | 28 | 0,25 | 13 000 | 12,5 | 360 | 0,75 | 25 000 |
16 | 28 | 0,18 | 13 000 | 16 | 378 | 1,1 | 26 000 |
18 | 32 | 0,18 | 13 000 | 18 | 360 | 1,1 | 26 000 |
22,4 | 28 | 0,18 | 13 000 | 22,4 | 378 | 1,5 | 28 000 |
28 | 32 | 0,18 | 13 000 | 28 | 475 | 2,2 | 28 000 |
35,5 | 30 | 0,18 | 13 000 | 35,5 | 450 | 2,2 | 28 000 |
45 | 35 | 0,25 | 13 000 | 45 | 487 | 3,0 | 30 000 |
56 | 30 | 0,25 | 13 000 | 56 | 437 | 3,0 | 30 000 |
71 | 28 | 0,37 | 13 000 | 71 | 437 | 4,0 | 32 000 |
90 | 32 | 0,37 | 13 000 | 90 | 462 | 5,5 | 32 000 |
112 | 28 | 0,55 | 13 000 | 112 | 430 | 5,5 | 32 000 |
140 | 32 | 0,55 | 13 000 | 140 | 462 | 7,5 | 36 000 |
180 | 32 | 0,75 | 13 000 | 180 | 373 | 7,5 | 36 000 |
Мотор-редуктор МЧ-63 |
Мотор-редуктор МЧ-125 |
||||||
9 | 90 | 0,25 | 14 000 | 9 | 650 | 1,1 | 32 000 |
12,5 | 90 | 0,18 | 14 000 | 12,5 | 650 | 1,5 | 32 000 |
16 | 100 | 0,25 | 14 000 | 16 | 750 | 2,2 | 34 000 |
18 | 100 | 0,37 | 15 000 | 18 | 650 | 2,2 | 34 000 |
22,4 | 100 | 0,37 | 15 000 | 22,4 | 688 | 2,2 | 34 000 |
28 | 120 | 0,55 | 16 000 | 28 | 780 | 3,0 | 36 000 |
35,5 | 110 | 0,55 | 16 000 | 35,5 | 775 | 4,0 | 36 000 |
45 | 120 | 0,75 | 17 000 | 45 | 840 | 5,5 | 38 000 |
56 | 100 | 0,75 | 17 000 | 56 | 775 | 5,5 | 38 000 |
71 | 100 | 1,1 | 17 500 | 71 | 780 | 7,5 | 40 000 |
90 | 110 | 1,5 | 17 500 | 90 | 714 | 7,5 | 40 000 |
112 | 100 | 1,5 | 17 500 | 112 | 760 | 11,0 | 45 000 |
140 | 100 | 1,5 | 18 000 | 140 | 704 | 11,0 | 45 000 |
180 | 110 | 2,2 | 18 000 | 180 | 553 | 11,0 | 45 000 |
Мотор-редуктор МЧ-80 |
Мотор-редуктор МЧ-160 |
||||||
9 | 180 | 0,25 | 16 500 | 9 | 1320 | 2,2 | 40 000 |
12,5 | 180 | 0,37 | 16 500 | 12,5 | 1390 | 2,2 | 42 000 |
16 | 210 | 0,55 | 17 500 | 16 | 1310 | 3,0 | 45 000 |
18 | 190 | 0,55 | 17 500 | 18 | 1390 | 4,0 | 48 000 |
22,4 | 210 | 0,75 | 18 000 | 22,4 | 1700 | 5,5 | 50 000 |
28 | 240 | 1,1 | 19 000 | 28 | 1800 | 5,5 | 50 000 |
35,5 | 220 | 1,1 | 19 000 | 35,5 | 1800 | 7,5 | 53 000 |
45 | 240 | 1,5 | 19 500 | 45 | 1900 | 7,5 | 53 000 |
56 | 200 | 1,5 | 19 500 | 56 | 1600 | 11,0 | 53 000 |
71 | 180 | 1,5 | 19 500 | 71 | 1600 | 11,0 | 53 000 |
90 | 210 | 2,2 | 20 000 | 90 | 1600 | 15,0 | 56 000 |
112 | 200 | 3,0 | 22 000 | 112 | 1300 | 18,5 | 58 000 |
140 | 190 | 3,0 | 22 000 | 140 | 1400 | 22,0 | 60 000 |
180 | 200 | 4,0 | 22 000 | 180 | 1400 | 30,0 | 70 000 |
Мотор-редукторы червячные двухступенчатые тип МЧ2
Тип мотор-редуктора |
МЧ2-63/40 |
МЧ2-80/40 |
МЧ2-100/63 |
МЧ2-125/63 |
МЧ2-125/80 |
МЧ2-160/80 |
МЧ2-160/100 |
Частота вращения выходного вала, об/мин. |
0,1; 0,14; 0,18; 0,22; 0,35; 0,44; 0,56; 0,7; 0,9; 1,1; 1,4; 1,75; 2,24; 2,8; 3,5; 4,4; 5,6; 6; 7; 9; 11; 14 |
||||||
Мощность эл.двигателя,кВт |
0,06-0,55 |
0,09-1,1 |
0,18-2,2 |
0,25-3,0 |
0,25-3,0 |
0,25-4,0 |
0,55-7,5 |
Цена с НДС, руб. |
от 25 000 |
от 30 000 |
от 35 000 |
от 40 000 |
от 45 000 |
от 55 000 |
от 75 000 |
Благодарности наших клиентов:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |